2025年 競技日程・結果
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1/2 (木) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/2 (木) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (金) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (金) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/5 (日) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/5 (日) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 1/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 1/14 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/15 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/15 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/23 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 2/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 2/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 2/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/20 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/27 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 3/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/14 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/20 (木) | 春分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/20 (木) | 春分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 3/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 3/27 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/16 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/24 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/11 (日) | 理事長杯~予選~ | 18H.S 20位タイ迄・正 | 競技結果 |
| 5/13 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/14 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/14 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/18 (日) | 理事長杯~決勝~ | 18H.S 予選、決勝合計ネット | 競技結果 |
| 5/19 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/22 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 6/11 (水) | グランドシニア・レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/18 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/22 (日) | スクラッチ競技~予選~ | 18H.S 8名迄・正 | 競技結果 |
| 6/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 6/26 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/29 (日) | スクラッチ競技~決勝1回戦~ | 18H.M | |
| 7/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/6 (日) | スクラッチ競技~準決勝~ | 18H.M | 競技結果 |
| 7/6 (日) | スクラッチ競技~決勝~ | 18H.M | 競技結果 |
| 7/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.M 正 | 競技結果 |
| 7/14 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/24 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 8/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/21 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 8/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/28 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/12 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/14(日) | シニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/17 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/17 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/21 (日) | シニア選手権~2回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/23 (火) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/23 (火) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/24 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/24 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/25 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/5 (日) | クラブ選手権~予選~ | 18H.S 12位タイ迄・正 | 競技結果 |
| 10/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/12 (日) | クラブ選手権~決勝1回戦~ | 18H.S 8位タイ迄 | 競技結果 |
| 10/14 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/19 (日) | クラブ選手権~決勝2回戦~ | 18H.S | 競技結果 |
| 10/23 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 11/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 11/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 11/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 11/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 11/19 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 11/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 11/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 11/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 11/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 11/27 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 12/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 12/7 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
|
| 12/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 12/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 12/12 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 12/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 12/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 12/16 (水) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 12/16 (水) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 12/21 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 12/21 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 12/28 (日) | グランドマンスリー杯 | 18H.S 本年度優勝者のみ |









