コース概要
| 所在地 | 〒501-3932 岐阜県関市 稲口 1189番地 |
| 開場日 | 昭和61年4月23日 |
| 面積 | コース:105万平方m ハウス:2,326平方m |
| コース設計・監修 | 加藤俊輔 |
| コース・ハウス設計施工 | (株)熊谷組 |
| コース | 18ホール、6.990Y、パー72・コースレート 75.1 |
| グリーン | 2ベントグリーン |
その他
| 名称 | 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 |
| 電話 / FAX |
|


| 所在地 | 〒501-3932 岐阜県関市 稲口 1189番地 |
| 開場日 | 昭和61年4月23日 |
| 面積 | コース:105万平方m ハウス:2,326平方m |
| コース設計・監修 | 加藤俊輔 |
| コース・ハウス設計施工 | (株)熊谷組 |
| コース | 18ホール、6.990Y、パー72・コースレート 75.1 |
| グリーン | 2ベントグリーン |
| 名称 | 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 |
| 電話 / FAX |
|