2024年 競技日程・結果
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1/2 (火) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/2 (火) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (水) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (水) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/5 (金) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/5 (金) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/9 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/15 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/17 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/17 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/25 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 1/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/14 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/14 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/15 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/22 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/13 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/13 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/15 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/20 (水) | 春分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/20 (水) | 春分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 3/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 3/28 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/16 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/25 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 5/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/12 (日) | 理事長杯~予選~ | 18H.S 20位タイ迄・正 | |
| 5/15 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/15 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/19 (日) | 理事長杯~決勝~ | 18H.S 予選、決勝合計ネット | 競技結果 |
| 5/22 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 5/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 5/30 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/20 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/27 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/7 (日) | スクラッチ競技~予選1回戦~ | 18H.S 16名タイ迄・正 | |
| 7/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.M 正 | 競技結果 |
| 7/14 (日) | スクラッチ競技~予選2回戦~ | 18H.M 8名迄・正 | |
| 7/21 (日) | スクラッチ競技~決勝1回戦~ | 18H.S | |
| 7/23 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/25 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/28 (日) | スクラッチ競技~準決勝~ | 18H.S | |
| 7/28 (日) | スクラッチ競技~決勝~ | 18H.S | 競技結果 |
| 7/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 8/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/19 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/22 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 8/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 8/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 8/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/4 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/4 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/8(日) | シニア選手権~1回戦~ | 18H.S 正 |
|
| 9/11 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
| 9/11 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 18H.S 正 1・2回戦合計ストローク |
|
| 9/13 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/15 (日) | シニア選手権~2回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/17 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/17 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/18 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/18 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/23 (月) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/23 (月) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/26 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/6 (日) | クラブ選手権~予選~ | 18H.S 12位タイ迄・正 | |
| 10/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/13 (日) | クラブ選手権決勝1回戦 | 18H.S 8位タイ迄 | |
| 10/16 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/20 (日) | クラブ選手権決勝2回戦 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/24 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/13 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/13 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/21 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/28 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/8 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
| 12/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/13 (金) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/17 (水) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/17 (水) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/29 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/29 (日) | グランドマンスリー杯~シニア・ グランドシニアの部~ |
18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/29 (日) | グランドマンスリー杯~レディースの部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |










