名匠 加藤俊輔氏の設計
岐阜県下でも屈指の名コース
ベント2グリーンの為いつの時期も最高のコンディションでプレーを楽しんで頂けます。
気持ち良く飛ばせるホールや技術を駆使して攻めるホールなどドキドキの18ホール!!
岐阜県下でも屈指の名コース
ベント2グリーンの為いつの時期も最高のコンディションでプレーを楽しんで頂けます。
気持ち良く飛ばせるホールや技術を駆使して攻めるホールなどドキドキの18ホール!!
アウトコース
HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
A-YARDS | FULL BACK | 445 | 455 | 343 | 537 | 126 | 542 | 172 | 422 | 381 | 3,423 |
REGULAR | 413 | 421 | 335 | 523 | 126 | 518 | 155 | 395 | 359 | 3,245 | |
FRONT | 394 | 392 | 312 | 500 | 126 | 492 | 155 | 375 | 359 | 3,105 | |
LADIES | 364 | 336 | 276 | 458 | 114 | 404 | 133 | 340 | 338 | 2,763 | |
B-YARDS | FULL BACK | 428 | 448 | 343 | 506 | 120 | 527 | 162 | 408 | 360 | 3,302 |
REGULAR | 396 | 411 | 336 | 492 | 120 | 503 | 145 | 381 | 335 | 3,119 | |
FRONT | 376 | 382 | 316 | 470 | 120 | 477 | 145 | 361 | 335 | 2,982 | |
LADIES | 347 | 326 | 280 | 430 | 108 | 401 | 124 | 326 | 318 | 2,660 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 |
インコース
HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
A-YARDS | FULL BACK | 552 | 208 | 407 | 410 | 329 | 219 | 568 | 423 | 451 | 3,567 |
REGULAR | 505 | 192 | 362 | 385 | 313 | 181 | 536 | 388 | 425 | 3,287 | |
FRONT | 486 | 157 | 336 | 365 | 302 | 148 | 509 | 354 | 405 | 3,062 | |
LADIES | 424 | 142 | 323 | 265 | 282 | 119 | 446 | 289 | 364 | 2,654 | |
B-YARDS | FULL BACK | 537 | 207 | 391 | 400 | 330 | 192 | 548 | 422 | 454 | 3,481 |
REGULAR | 492 | 191 | 357 | 374 | 312 | 153 | 518 | 388 | 428 | 3,213 | |
FRONT | 472 | 157 | 331 | 354 | 301 | 141 | 491 | 352 | 408 | 3,007 | |
LADIES | 405 | 142 | 317 | 248 | 281 | 97 | 429 | 283 | 367 | 2,569 | |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 |
ヤーデージ合計
HOLE No. | TOTAL | コースレート | |
---|---|---|---|
AーYARDS | FULL BACK | 6,990 | 75.1 |
REGULAR | 6,532 | 72.8 | |
FRONT | 6,167 | 71.3 | |
LADIES | 5,417 | 74.3 | |
BーYARDS | FULL BACK | 6,783 | 74.0 |
REGULAR | 6,332 | 71.5 | |
FRONT | 5,989 | 70.1 | |
LADIES | 5,229 | 72.9 | |
PAR | 72 |
岐阜稲口ゴルフ倶楽部のローカル・ルールは以下の通りです。
1)アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。
2)修理地の限界は青杭または白線にて標示する。
3)ウォーターハザードは赤杭または赤線にて標示する。
4)電磁誘導カートのコンクリート軌道はその全幅をもってプレー禁止区域とする。
5)No.4.ホールにおいて、
A ティショットがO.B.もしくはロストボールの場合は前方特設ティよりプレイング4とする。
B 谷前の第2打以降がO.B.の場合は谷を超えた特設ティよりプレーしなければならない。
6)No16、No17、No18ホールで送電線にあたった場合は無罰にて元の位置より打ち直さなければならない。
7)上記以外はJGA規則を適用する。
備考:ローカル・ルールの追加および変更はクラブハウスにて標示する。
1)アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。
2)修理地の限界は青杭または白線にて標示する。
3)ウォーターハザードは赤杭または赤線にて標示する。
4)電磁誘導カートのコンクリート軌道はその全幅をもってプレー禁止区域とする。
5)No.4.ホールにおいて、
A ティショットがO.B.もしくはロストボールの場合は前方特設ティよりプレイング4とする。
B 谷前の第2打以降がO.B.の場合は谷を超えた特設ティよりプレーしなければならない。
6)No16、No17、No18ホールで送電線にあたった場合は無罰にて元の位置より打ち直さなければならない。
7)上記以外はJGA規則を適用する。
備考:ローカル・ルールの追加および変更はクラブハウスにて標示する。