2023年 競技日程・結果
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1/2 (月) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/2 (月) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (火) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (火) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/5 (木) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/5 (木) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/10 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/16 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/26 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/1 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/1 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/16 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/21 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/21 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/23 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/1 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/1 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/15 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/21 (火) | 春分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/21 (火) | 春分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/23 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 3/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/12 (水) | グランドシニア・レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/17 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/27 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/7 (日) | 理事長杯~予選~ | 18H.S 20位タイ迄・正 | |
| 5/9 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/14 (日) | 理事長杯~決勝~ | 18H.S 予選、決勝合計ネット | 競技結果 |
| 5/16 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/25 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/14 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/14 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/15 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/22 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 6/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/2 (日) | スクラッチ競技~予選1回戦~ | 18H.S 16名迄・正 | |
| 7/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/9 (日) | スクラッチ競技~予選2回戦~ | 18H.S 16名迄・正 | |
| 7/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/16 (日) | スクラッチ競技~決勝1回戦~ | 18H.S | |
| 7/19 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/23 (日) | スクラッチ競技~準決勝~ | 18H.S | |
| 7/23 (日) | スクラッチ競技~決勝~ | 18H.S | 競技結果 |
| 7/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/27 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/2 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/2 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/5 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/5 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/21 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 8/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/31 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/3(日) | シニア選手権~1回戦~ | 18H.S 正 |
|
| 9/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 9/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 9/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/10 (日) | シニア選手権~2回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
競技結果 |
| 9/13 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
| 9/13 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 18H.S 正 1・2回戦合計ストローク |
|
| 9/19 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/20 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/20 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/23 (土) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/23 (土) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/28 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/1 (日) | クラブ選手権~予選~ | 27H.S 12位タイ迄・正 | |
| 10/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/8 (日) | クラブ選手権1回戦 | 18H.S 8位タイ迄 | |
| 10/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/15 (日) | クラブ選手権2回戦 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/19 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/26 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/15 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/15 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/22 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/30 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/3 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
| 12/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/11 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/13 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/13 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/17 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/17 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/24 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/24 (日) | グランドマンスリー杯 ~シニア・グランドシニアの部~ |
18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/24 (日) | グランドマンスリー杯~レディースの部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/27 (水) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/27 (水) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |










