2022年 競技日程・結果
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1/2 (日) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/2 (日) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (月) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (月) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/5 (水) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/5 (水) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/11 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/17 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/27 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/16 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 2/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 2/24 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/17 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/21 (月) | 春分の日杯Aクラス | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/21 (月) | 春分の日杯Bクラス | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 3/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 3/24 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/13 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/13 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/18 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/21 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | |
| 4/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/8 (日) | 理事長杯~予選~ | 18H.S 20位タイ迄・正 | |
| 5/10 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/15 (日) | 理事長杯~決勝~ | 18H.S 予選、決勝合計ネット | |
| 5/17 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/26 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/31 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 5/31 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/5 (日) | スクラッチ競技~予選~ | 18H.S 16名迄・正 | |
| 6/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/12 (日) | スクラッチ競技~予選2回戦~ | 18H.S | |
| 6/15 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/19 (日) | スクラッチ競技~準決勝~ | 18H.M | |
| 6/16 (日) | スクラッチ競技~決勝~ | 18H.M | |
| 6/23 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 6/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/13 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/13 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/21 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 7/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/28 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 8/6 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/6 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/9 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/17 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/23 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 8/23 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/25 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/4(日) | シニア選手権~1回戦~ | 18H.S 正 |
|
| 9/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/14 (水) | シニア選手権~2回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
| 9/14 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
| 9/14 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 18H.S 正 1・2回戦合計ストローク |
|
| 9/20 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/21 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S | |
| 9/21 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | |
| 9/22 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/23 (金) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 9/23 (金) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 9/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 9/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/9 (日) | クラブ選手権~予選~ | 27H.S 12位タイ迄・正 | |
| 10/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/16 (日) | クラブ選手権1回戦 | 18H.S 8位タイ迄 | |
| 10/17 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
| 10/23 (日) | クラブ選手権2回戦 | 18H.S | |
| 10/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 10/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/27 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/17 (木) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 11/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/24 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/4 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
| 12/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/14 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/18 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | |
| 12/18 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | |
| 12/20 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 12/20 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/26 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/26 (日) | グランドマンスリー杯~シニア・ グランドシニアの部~ |
18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/26 (日) | グランドマンスリー杯~レディースの部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |










