2021年 競技日程・結果
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
1/3 (日) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/3 (日) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/5 (火) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/5 (火) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/6(水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/6(水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/20 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/3 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/3 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/16 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/27 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/3 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
3/3 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/9 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/20 (土) | 春分の日杯Aクラス | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/20 (土) | 春分の日杯Bクラス | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/25 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
3/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
4/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/21 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/22 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
4/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
5/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/11 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
5/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/23 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/23 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
5/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/2 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/2 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/8 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/25 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/10 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/14 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/22 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
7/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/4 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/4 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/16 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
8/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/26 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
9/1 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/1 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/14 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/23 (木) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/23 (木) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/30 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/13 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/24 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/24 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/28 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/08 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/25 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/5 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
12/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
12/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/14 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/19 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/19 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/21 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
12/21 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/26 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
12/26 (日) | グランドマンスリー杯 ~シニア・グランドシニアの部~ |
18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |