2020年 競技日程・結果
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
1/2 (木) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/2 (木) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/3 (金) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/3 (金) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/5 (日) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/5 (日) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/8(水) | グランドシニア・レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/13 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/13 (月) | 成人の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/23 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
1/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/5 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/5 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/11 (火) | 建国記念オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/12 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/27 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/4 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
3/4 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/17 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/20 (金) | 春分の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
3/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/26 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
4/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/23 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
4/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
5/5 (火) | こどもの日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
5/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
5/9 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/9 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/10 (日) | 理事長杯~予選~ | 18H.S 20位タイ迄・正 | |
5/12 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/13 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/17 (日) | 理事長杯~決勝~ | 18H.S 予選、決勝合計ネット | |
5/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
5/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/28 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/3 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/3 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/7 (日) | スクラッチ競技~予選~ | 18H.S 16名迄・正 | |
6/13 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/13 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/14 (日) | スクラッチ競技~予選2回戦~ | 18H.M | |
6/14(日) | スクラッチ競技~準々決勝~ | 18H.M | |
6/16 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/21 (日) | スクラッチ競技~準決勝~ | 18H.M | |
6/21 (日) | スクラッチ競技~決勝~ | 18H.M | |
6/23 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/23 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/25 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/1 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
7/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | |
7/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
7/11 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/11 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/21 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
7/21 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/23 (木) | 海の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/30 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/5 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/5 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/8 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/8 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/10 (月) | 山の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/11 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
8/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/27 (土) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
9/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/2 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/2 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/7 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/9(水) | シニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
9/9 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 18H.S 1・2回戦合計ストローク 正 |
|
9/9 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 18H.S 正 1・2回戦合計ストローク |
|
9/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/16 (水) | シニア選手権~2回戦~ | 18H.S | |
9/16 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S | |
9/16 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S 正 | |
9/21 (月) | 敬老の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/24 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/4 (日) | クラブ選手権~予選~ | 27H.S 12位タイ迄・正 | |
10/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/10 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/10 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/11 (日) | クラブ選手権~決勝~ | 27H.S | |
10/13 (火) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/22 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/3 (火) | 文化の日オープン | WP 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/4 (水) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/10 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/14 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/14 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/23 (月) | 勤労感謝の日オープン | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/26 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/2 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
12/2 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/6 (日) | ラストコール杯 | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
12/12 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/12 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/14 (月) | 平日月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/20 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/20 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
12/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/27 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
12/27 (日) | グランドマンスリー杯~シニアの部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
12/27 (日) | グランドマンスリー杯~レディースの部~ | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |