2017年 競技日程・結果
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
1/2 (月) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/2 (月) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/3 (火) | 新年杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/3 (火) | 新年杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/5 (木) | 初夢杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/5 (木) | 初夢杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/8 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/8 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/10 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/22 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/22 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
1/26 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
1/31 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
1/31 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/2 (木) | 研修競技会 | 18H.S | 競技結果 |
2/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/12 (日) | 月例杯 | 18H.S 正 | |
2/18 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/18 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
2/23 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
2/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
2/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/2 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
3/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | |
3/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | |
3/12 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/12 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/18 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/18 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/20 (月) | 春分の日杯A | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/20 (月) | 春分の日杯B | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
3/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
3/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
3/30 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/5 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
4/5 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/6 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
4/9 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/9 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/15 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/15 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
4/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
4/27 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
5/7 (日) | 理事長杯予選 | 18H.S 20位タイ迄・正 | 競技結果 |
5/9 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/11 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
5/14 (日) | 理事長杯決勝 | 18H.S 予選、決勝合計ネット | 競技結果 |
5/14 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/14 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/20 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/20 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/25 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
5/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/28 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
5/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
5/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/1 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | |
6/4 (日) | スクラッチ競技~予選1回戦~ | 16位タイ迄・正 | 競技結果 |
6/6 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/7 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/7 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/11 (日) | スクラッチ競技~予選2回戦~ | 18H.S 8名迄 | 競技結果 |
6/11 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/11 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/17 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/17 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/18 (日) | スクラッチ競技~準々決勝~ | 18H.M 4名迄 | |
6/22 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
6/25 (日) | スクラッチ競技~決勝・3位決定戦~ | 36H.M | 競技結果 |
6/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/25 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
6/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
6/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/5 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
7/5 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
7/6 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
7/9 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/9 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/15 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/15 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/23 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
7/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
7/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 | 7/27 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/8 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/10 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
8/13 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/13 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/19 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/19 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/22 (火) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
8/22 (火) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
8/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/27 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
8/31 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L |
日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
---|---|---|---|
9/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/7 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
9/10 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/10 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/16 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/16 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/23 (土) | 秋分の日杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/23 (土) | 秋分の日杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/24 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
9/26 (火) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
9/26 (火) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
9/28 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/1 (日) | クラブ選手権 予選 | 18H.S 16位タイ迄 正 | |
10/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/4 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/4 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/5 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
10/8 (日) | クラブ選手権~準決勝~ | 18H.S 8位タイ迄 | |
10/8 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/8 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/11(水) | シニア選手権~予選~ | 18H.S 12位タイ迄 正 | |
10/11 (水) | グランドシニア選手権~1回戦~ | 1・2回戦合計ストローク 正 | |
10/11 (水) | レディース選手権~1回戦~ | 1・2回戦合計ストローク 正 | |
10/15 (日) | クラブ選手権~決勝~ | 18H.S | |
10/18 (水) | シニア選手権~決勝~ | 18H.S | |
10/18 (水) | グランドシニア選手権~2回戦~ | 18H.S | |
10/18 (水) | レディース選手権~2回戦~ | 18H.S | |
10/21 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/21 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/22 (日) | 月例杯 | 18H.S 正 | 競技結果 |
10/26 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
10/31 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
10/31 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/2 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
11/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/8 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/8 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/12 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/12 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/18 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/18 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/26 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
11/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
11/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
11/30 (木) | 霜月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/3 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/3 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
12/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
12/7 (木) | 研修競技会 | 18H.S | |
12/10 (日) | ラストコール杯Bクラス | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
12/16 (土) | ラストコール杯Aクラス | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
競技結果 |
12/16 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/16 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/17 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/17 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
12/24 (日) | グランドマンスリー杯(一般) | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
12/24 (日) | グランドマンスリー杯(シニア) | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
12/24 (日) | グランドマンスリー杯(レディース) | 18H.S 本年度優勝者のみ | 競技結果 |