2014年 競技日程・結果
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1/2 (木) | 新年杯Aクラス(セルフ混合) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/2 (木) | 新年杯Bクラス(セルフ混合) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (金) | 新年杯Aクラス(セルフ混合) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/3 (金) | 新年杯Bクラス(セルフ混合) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/5 (日) | 初夢杯Aクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/5 (日) | 初夢杯Bクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/11 (土) | 月例杯Bクラス | 積雪の為競技は 中止とさせていただきました |
|
| 1/12 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/15 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/15 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/16 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 1/25 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 1/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 1/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 1/30 (木) | 睦月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/1 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/2 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/13 (木) | 18H.S H'CP15迄 | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/22 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 2/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 2/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 2/27 (木) | 如月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/1 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/2 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/12 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/12 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/13 (木) | 研修競技会 | 18H.S | 不成立 |
| 3/21 (金) | 春分の日杯Aクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/21 (金) | 春分の日杯Bクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/22 (土) | グランドシニア競技・レディース月例杯 | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 3/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 3/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 3/27 (木) | 弥生杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/5 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/6 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平 | 競技結果 |
| 4/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/10 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 4/22 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/22 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/24 (木) | 卯月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/25 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/25 (金) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 4/26 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 4/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5/10 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/11 (日) | 月例杯Bクラス(セルフ) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/11 (日) | 理事長杯予選 | 18H.S 20位タイ迄・正 | 競技結果 |
| 5/13 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/14 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/14 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/15 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 不成立 |
| 5/18 (日) | 理事長杯決勝 | 18H.S 予選、決勝合計ネット | 競技結果 |
| 5/24 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/25 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 5/27 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/27 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/29 (木) | 皐月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/30 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 5/30 (金) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/1 (日) | ◎スクラッチ競技予選1回戦 | 16位タイ迄・正 | 競技結果 |
| 6/3 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/7 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/8 (日) | 月例杯Bクラス(セルフ) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/8 (日) | ◎スクラッチ競技予選2回戦 | 18H.S 8名迄 | 競技結果 |
| 6/11 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/11 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/12 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 6/15 (日) | ◎スクラッチ準々決勝 | 18H.M 4名迄 | 競技結果 |
| 6/21 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/22 (日) | 月例杯Aクラス(セルフ) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 6/22 (日) | ◎スクラッチ決勝・3位決定戦 | 36H.M | 競技結果 |
| 6/24 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/24 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/26 (木) | 水無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/27 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 6/27 (金) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/1 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/5 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/6 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/9 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/9 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/10 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | |
| 7/26 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/27 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 7/29 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 7/29 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 | 7/31 (木) | 文月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/2 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/3 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/5 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/6 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/6 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/7 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 8/21 (木) | 葉月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/23 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/24 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 8/26 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 8/26 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 日時 | 競技会名 | 詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 9/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/6 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/7 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/11 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 9/23 (火) | 秋分の日杯 Aクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/23 (火) | 秋分の日杯 Bクラス(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/25 (木) | 長月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/26 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/26 (金) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/27 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/28 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 9/30 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 9/30 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/2 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 10/4 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/5 (日) | 月例杯Bクラス(セルフ) | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/5 (日) | クラブ選手権予選 | 18H.S 16位タイ迄・正 | 競技結果 |
| 10/7 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/9 (木) | シニア選手権予選 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/9 (木) | グランドシニア選手権1回戦 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/9 (木) | レディース選手権1回戦 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/15 (水) | シニア選手権決勝 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/15 (水) | グランドシニア選手権決勝 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/15 (水) | レディース選手権2回戦 | 18H.S | 競技結果 |
| 10/19 (日) | クラブ選手権 決勝 | 18H.S 36H.S | 競技結果 |
| 10/22 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/22 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/25 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/26 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 10/28 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/28 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/30 (木) | 神無月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/31 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 10/31 (金) | シニア・レディース競技~レディース~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/1 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/2 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/4 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/5 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/5 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/13 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 競技結果 |
| 11/22 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/23 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 11/25 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/25 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 不成立 | 11/27 (木) | 露月杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/28 (金) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 11/28 (金) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/2 (火) | 火曜杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/6 (土) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 積雪の為クローズ |
| 12/7 (日) | 月例杯Bクラス | 18H.S 正 | 積雪の為クローズ |
| 12/10 (水) | グランドシニア競技 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/10 (水) | レディース月例杯 | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/11 (木) | 研修競技会 | 18H.S H'CP15迄 | 不成立 |
| 12/14 (日) | ラストコール杯(セルフ混合) | 18H.S 正・準・週・平・L 本年度未優勝者のみ |
積雪の為クローズ |
| 12/16 (火) | シニア・レディース競技~シニアの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/16 (火) | シニア・レディース競技~レディースの部~ | 18H.S 正・準・週・平・L | 競技結果 |
| 12/20 (土) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 積雪の為クローズ |
| 12/21 (日) | 月例杯Aクラス | 18H.S 正 | 競技結果 |
| 12/28 (日) | グランドマンスリー杯~一般の部~ | 本年度優勝者のみ | 競技結果 |
| 12/28 (日) | グランドマンスリー杯~シニアレディースの部~ | 本年度優勝者のみ | 競技結果 |










