理事長杯~予選~
開催日:令和8年5月10日 (日) 参加人数: 53名
順位 PLAYER OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小川 博史 39 42 81 9 72
準優勝 小寺 利明 43 45 88 14 74
3 位 新井 貴男 42 41 83 9 74
4 位 東 耕一 41 42 83 9 74
5 位 薄井 武 44 40 84 9 75
6 位 長田 卓也 45 42 87 12 75
7 位 江尻 智彦 39 41 80 5 75
8 位 岩田 昌志 44 38 82 6 76
9 位 髙山 亮介 48 39 87 11 76
10 位 篠永 政和 46 40 86 10 76
11 位 森 豊彦 45 42 87 10 77
12 位 金田 千樹 42 42 84 7 77
13 位 大室 新造 43 37 80 3 77
14 位 奥村 政之 38 39 77 0 77
15 位 碧山 英希  42 49 91 13 78
16 位 水野 貴英  43 44 87 9 78
17 位 長田 太 42 45 87 9 78
18 位 宮本 聖栄 48 41 89 11 78
19 位 土井 浩司 47 46 93 14 79
20 位 両部 教浩 43 41 84 5 79
21 位 金田 晃典 45 44 89 10 79
22 位 瀨戸 太一 51 44 95 14 81
23 位 佐竹 隆行 51 39 90 9 81
24 位 佐伯 達也 46 47 93 12 81
25 位 田島 正裕 53 49 102 21 81
26 位 堀江 典充  41 40 81 0 81
27 位 山田 光洋  44 48 92 10 82
28 位 加藤 久幸 45 49 94 12 82
29 位 浅野 克治 53 40 93 11 82
30 位 長谷川 貴 49 43 92 10 82
31 位 渡辺 誠 40 44 84 2 82
32 位 佐藤 淳一 44 47 91 8 83
33 位 森田 祐二 52 43 95 12 83
34 位 樫詰 学 47 46 93 10 83
35 位 吉田 直人 50 48 98 14 84
36 位 山田 裕紀 49 49 98 13 85
37 位 小林 勇貴 51 48 99 14 85
38 位 岩井 寛 49 53 102 16 86
39 位 石森 一成 56 51 107 19 88
40 位 辻 研吾 51 48 99 11 88
41 位 臼井 均 44 55 99 10 89
42 位 西田 孝二 54 46 100 10 90
43 位 竹元 利行 53 47 100 9 91
44 位 高橋 慶一  55 51 106 14 92
45 位 高橋 秀郎 55 55 110 18 92
46 位 常川 真治 54 54 108 15 93
47 位 西川 英俊 52 53 105 12 93
48 位 三品 幸範 56 48 104 10 94
49 位 中島 英二 50 55 105 10 95
50 位 前野 剛太朗 54 60 114 19 95
51 位 藤沢 克浩 53 59 112 15 97
52 位 小原 明人 50 50 100 2 98
NR 安田 洋則