コース全体マップ .
アウトコース・インコースの合計18ホール。

一陣の風、四季の変化が刻々とプレーに影響を及ぼす、
戦略性にあふれたコースレイアウトです。
ヤーデージ .
アウトコース .
| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| A | YARDS | (1)FULL BACK | 445 | 455 | 343 | 537 | 126 | 542 | 172 | 422 | 381 | 3,423 |
| (2)REGULAR | 413 | 421 | 335 | 523 | 126 | 530 | 155 | 395 | 359 | 3,257 |
| (3)FRONT | 394 | 392 | 312 | 500 | 126 | 518 | 155 | 375 | 359 | 3,131 |
| (4)LADIES | 364 | 358 | 294 | 458 | 114 | 492 | 133 | 340 | 338 | 2,891 |
| B | YARDS | (1)FULL BACK | 428 | 448 | 343 | 506 | 120 | 527 | 162 | 408 | 360 | 3,302 |
| (2)REGULAR | 396 | 411 | 336 | 492 | 120 | 517 | 145 | 381 | 335 | 3,133 |
| (3)FRONT | 376 | 382 | 316 | 470 | 120 | 503 | 145 | 361 | 335 | 3,008 |
| (4)LADIES | 347 | 348 | 298 | 430 | 108 | 477 | 124 | 326 | 318 | 2,776 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 5 | 11 | |
インコース .
| HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| A | YARDS | (1)FULL BACK | 527 | 208 | 397 | 410 | 329 | 219 | 568 | 423 | 451 | 3,532 |
| (2)REGULAR | 505 | 192 | 362 | 385 | 313 | 181 | 536 | 388 | 425 | 3,287 |
| (3)FRONT | 486 | 157 | 336 | 365 | 302 | 167 | 509 | 354 | 405 | 3,081 |
| (4)LADIES | 460 | 142 | 323 | 325 | 282 | 134 | 446 | 289 | 364 | 2,765 |
| B | YARDS | (1)FULL BACK | 512 | 207 | 391 | 400 | 330 | 192 | 548 | 422 | 454 | 3,456 |
| (2)REGULAR | 492 | 191 | 357 | 374 | 312 | 153 | 518 | 388 | 428 | 3,213 |
| (3)FRONT | 472 | 157 | 331 | 354 | 301 | 141 | 491 | 352 | 408 | 3,007 |
| (4)LADIES | 447 | 142 | 317 | 308 | 281 | 113 | 429 | 283 | 367 | 2,687 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | |
合計 .
| HOLE No. | TOTAL | コースレート |
| A | YARDS | (1)FULL BACK | 6,955 | 74.0 |
| (2)REGULAR | 6,544 | 72.2 |
| (3)FRONT | 6,212 | 70.6 |
| (4)LADIES | 5,656 | 72.8 |
| B | YARDS | (1)FULL BACK | 6,758 | 72.7 |
| (2)REGULAR | 6,346 | 70.9 |
| (3)FRONT | 6,015 | 69.5 |
| (4)LADIES | 5,463 | 71.4 |
| PAR | 72 | |